2018/06/28

はいさーーい!!
メタボ巡査部長です。
【ダイエット104、105日目】
仕事の都合上、更新が遅れ気味に!!!
2日分をあわせていきます。
それでは1日と2日の食事内容・2日と3日の測定結果についてです。
いってみましょー
sponsored link
2017年2月1日(水)
食事内容
朝ごはん
朝ごはん | ||||
食事内容 | カロリー | 糖質 | ||
ブルガリアヨーグルト | 約144kcal | 約17.5g | ||
合計 | 約144kcal | 約17.5g |
昼ごはん
昼ごはん | ||||
食事 | カロリー | 糖質 | ||
ハヤシライス | 約800kcal | 約57.0g | ||
合計 | 約800kcal | 約57.0g |
晩ごはん
晩ごはん | ||||
食事内容 | カロリー | 糖質 | ||
厚揚げ | 約300kcal | 約2.0g | ||
野菜のコンソメスープ | 約100kcal | 約6.0g | ||
エビフライ | 約67kcal | 約10.0g | ||
豚肉のゴボウ巻 | 約200kcal | 約10.0g | ||
野菜サラダ | 約115kcal | 約2.0g | ||
おでん大根 | 約9kcal | 約2.0g | ||
おでん玉子 | 約85kcal | 約1.2g | ||
おでん厚揚げ | 約57kcal | 約3.5g | ||
おでんゴボウ巻 | 約50kcal | 約7.0g | ||
合計 | 約983kcal | 約43.7g |
間食
なし
まとめ
2月1日合計 | ||||
カロリー | 約1927kcal | |||
糖質 | 約118.2g |
測定結果
2月2日(木)の朝に測定した結果になります。
測定結果 | ||||
測定内容 | 当日結果 | ステータス | 前日結果 | 前日比 |
体重 | 78.9kg | – | 78.8kg | +0.1kg |
体脂肪率 | 28.5% | – | 28.4% | +0.1% |
内臓脂肪 | 13.5レベル | – | 13.5レベル | ±0レベル |
基礎代謝 | 1622 kcal/日 |
– | 1612 kcal/日 |
+10 kcal/日 |
体内年齢 | 43才 | – | 43才 | ±0才 |
2017年2月2日(木)
食事内容
朝ごはん
朝ごはん | ||||
食事内容 | カロリー | 糖質 | ||
ブルガリアヨーグルト | 約144kcal | 約17.5g | ||
合計 | 約144kcal | 約17.5g |
昼ごはん
昼ごはん | ||||
食事 | カロリー | 糖質 | ||
なし | 約0kcal | 約0g | ||
合計 | 約0kcal | 約0g |
晩ごはん
晩ごはん | ||||
食事内容 | カロリー | 糖質 | ||
ウーロンハイ5杯 | 約510kcal | 約0g | ||
ブルガリアヨーグルト | 約144kcal | 約17.5g | ||
合計 | 約654kcal | 約17.5g |
間食
なし
まとめ
2月2日合計 | ||||
カロリー | 約798kcal | |||
糖質 | 約35.0g |
測定結果
2月3日(金)の朝に測定した結果になります。
測定結果 | ||||
測定内容 | 当日結果 | ステータス | 前日結果 | 前日比 |
体重 | 78.7kg | – | 78.9kg | -0.2kg |
体脂肪率 | 28.4% | – | 28.5% | -0.1% |
内臓脂肪 | 13.5レベル | – | 13.5レベル | ±0レベル |
基礎代謝 | 1632 kcal/日 |
– | 1622 kcal/日 |
+10 kcal/日 |
体内年齢 | 42才 | – | 43才 | -1才 |
ではまた!
続く。。。
ランキング参加中です!
↓プッシュいただけるとダイエットのやる気につながります!

にほんブログ村
