2018/06/28

はいさーーい!!
メタボ巡査部長です。
【ダイエット72日目】
外出したのは初詣ぐらいで、後はテレビを見てダラダラと正月を過ごしています。
す。
で、更新も遅れております。。。
それでは1日の食事内容・2日の測定結果についてです。
いってみましょー
sponsored link
Contents
2017年1月1日(日)
食事内容
朝ごはん
朝ごはん | ||||
食事内容 | カロリー | 糖質 | ||
エビチリ | 約90kcal | 約4.0g | ||
サーモン | 約100kcal | 約0.1g | ||
まぐろ | 約100kcal | 約0.1g | ||
ブリの刺身 | 約100kcal | 約0.1g | ||
ミートボール | 約340kcal | 約17.5g | ||
厚焼き玉子 | 約110kcal | 約4.5g | ||
唐揚げ | 約300kcal | 約3.5g | ||
アスパラガスベーコン | 約40kcal | 約0.5g | ||
ハム | 約60kcal | 約1.0g | ||
オクラ | 約30kcal | 約5.0g | ||
合計 | 約1270kcal | 約36.3g |
昼ごはん
なし
晩ごはん
晩ごはん | ||||
食事内容 | カロリー | 糖質 | ||
白滝 | 約200kcal | 約6.0g | ||
豆腐 | 約72kcal | 約2.0g | ||
豚ロース肉 | 約316kcal | 約0.24g | ||
牛肉 | 約370kcal | 約0.2g | ||
白菜 | 約130kcal | 約30.0g | ||
しいたけ | 約6kcal | 約1.5g | ||
ハム | 約60kcal | 約1.0g | ||
合計 | 約954kcal | 約40.94g |
晩ごはんはしゃぶしゃぶで。
味付けはポン酢にニンニク、しょうが、七味です。
おいしですよ!!!
間食
なし
まとめ
1月1日合計 | ||||
カロリー | 約2224kcal | |||
糖質 | 約77.24g。 |
測定結果
1月2日(月)の朝に測定した結果になります。
測定結果 | ||||
測定内容 | 当日結果 | ステータス | 前日結果 | 前日比 |
体重 | 78.7kg | – | 79.0kg | -0.3kg |
体脂肪率 | – | – | – | – |
内臓脂肪 | – | – | – | – |
基礎代謝 | – | – | – | – |
体内年齢 | – | – | – | – |
この日も実家で測定したため、体重のみの結果になります!
ではまた!
続く。。。
ランキング参加中です!
↓プッシュいただけるとダイエットのやる気につながります!

にほんブログ村
